トップオススメ物件その他物件お問合せ
    オススメ新宿物件 歌舞伎町までタクシーメーター 敷金・礼金・仲介手数料・保証人不要
No
 住所
最寄り駅
 名称
間取り u 階数
家賃
詳細
 
西新宿8丁目 丸の内線 西新宿駅

新都心 1K 19.71 1/9 128,000  
西新宿8丁目 丸の内線 西新宿駅

新都心 1K 19.71 5/9 133,000  
西新宿8丁目 丸の内線 西新宿駅

新都心 1K 19.71 6/9 132,000  
西新宿8丁目 丸の内線 西新宿駅 新都心U 1K 19.83 2/6 128,000  

西新宿8丁目

丸の内線 西新宿駅 新都心U 1K 19.38 3/6 129,000    

西新宿8丁目

丸の内線 西新宿駅 新都心U 1K 19.38 4/6 129,000  

西新宿8丁目

丸の内線 西新宿駅 新都心U 1K 19.38 5/6 130,000  

西新宿8丁目

丸の内線 西新宿駅 新都心U 1K 19.38 5/6 130,000  

西新宿8丁目

丸の内線 西新宿駅 新都心U 1K 19.38 5/6 130,000  
10 西新宿8丁目 丸の内線 西新宿駅 西新宿U 1K 18.55 2/6 120,000  
11 西新宿5丁目 丸の内線 西新宿駅 ウエスト 1K 21.17 2/4 139,000  
12 西新宿5丁目 丸の内線 西新宿駅 ウエスト 1K 21.17 2/4 139,000  
13 西新宿5丁目 丸の内線 西新宿駅 ウエスト 1K 21.17 2/4 139,000  
14 西新宿5丁目 丸の内線 西新宿駅 ウエスト 1K 21.17 2/4 139,000  
15 西新宿5丁目 丸の内線 西新宿駅 ウエスト 1K 21.17 2/4 139,000  
16 西新宿5丁目 丸の内線 西新宿駅 ウエスト 1K 21.96 2/4 139,000  
17 西新宿5丁目 丸の内線 西新宿駅 ウエスト 1K 21.17 3/4 139,000  
18 西新宿5丁目 丸の内線 西新宿駅 ウエスト 1K 21.17 3/4 139,000  
19 西新宿5丁目 丸の内線 西新宿駅 ウエスト 1K 21.17 3/4 139,000  
20 西新宿5丁目 丸の内線 西新宿駅 ウエスト 1K 21.17 3/4 139,000  
21 西新宿5丁目 丸の内線 西新宿駅 ウエスト 1K 20.22 4/4 139,000  
22 北新宿2丁目 JR線 大久保駅 11 新宿V 1K 16.24 3/5 112,000  
23 北新宿2丁目 JR線 大久保駅 11 新宿V 1K 16.24 3/5 112,000  
24 北新宿2丁目 JR線 大久保駅 11 新宿V 1K 16.35 3/5 112,000  
25 北新宿2丁目 JR線 大久保駅 11 新宿V 1K 16.24 4/5 113,000    
26 北新宿2丁目 JR線 大久保駅 11 新宿V 1K 16.35 4/5 113,000    
27 西新宿4丁目 大江戸線 西新宿5丁目 ハイホ 1K 23.01 4/5 110,000    
28 新宿5丁目 都営新宿線 新宿三丁目駅 LMS5 1K 20.25 4/8 120,000    
29 新宿5丁目 都営新宿線 新宿三丁目駅 リビュー 1K 23.79 2/8 135,000  
30 新宿5丁目 都営新宿線 新宿三丁目駅 リビュー 1K 23.79 2/8 135,000  
31 新宿5丁目 都営新宿線 新宿三丁目駅 リビュー 1K 24.63 2/8 135,000  
32 新宿5丁目 都営新宿線 新宿三丁目駅 リビュー 1K 23.79 4/8 135,000  
33 新宿5丁目 丸の内線 新宿御苑前駅 御苑 1K 19.88 2/6 130,000    
34 新宿5丁目 丸の内線 新宿御苑前駅 御苑 1K 19.88 3/6 130,000  
35 新宿5丁目 丸の内線 新宿御苑前駅 御苑 1K 19.88 4/6 131,000    
36 新宿5丁目 丸の内線 新宿御苑前駅 御苑 1K 19.88 4/6 133,000  
37 新宿5丁目 丸の内線 新宿御苑前駅 御苑 1K 19.88 4/6 132,000    
38 新宿5丁目 丸の内線 新宿御苑前駅 御苑 1K 19.88 5/6 131,000    
39 新宿5丁目 丸の内線 新宿御苑前駅 御苑 1K 19.88 6/6 132,000    
40 新宿5丁目 丸の内線 新宿御苑前駅 御苑 1K 19.88 6/6 134,000    
41 新宿1丁目 丸の内線 新宿御苑前駅 ダイカン 1K 17.33 6/14 120,000    
42 新宿1丁目 丸の内線 新宿御苑前駅 LMSH 1K 22.08 3/10 127,000    
43 新宿1丁目 丸の内線 新宿御苑前駅 ルネ 1K 20.43 9/14 138,000    
44 市ヶ谷台町 都営新宿線 曙橋駅 市ヶ谷 1K 20.88 4/2 130,000  
45 住吉町 都営新宿線 曙橋駅 曙橋 1K 20.84 12/2 135,000    
46 住吉町 都営新宿線 曙橋駅 曙橋 1K 20.22 2/12 134,000  
47 住吉町 都営新宿線 曙橋駅 曙橋 1K 20.84 3/12 136,000    
48 住吉町 都営新宿線 曙橋駅 曙橋 1K 20.84 7/12 139,000    
49 住吉町 都営新宿線 曙橋駅 曙橋 1K 20.22 12/12 137,000    
50 住吉町 都営新宿線 曙橋駅 曙橋U 1R 20.04 2/12 130,000  
51 住吉町 都営新宿線 曙橋駅 曙橋U 1K 20.04 3/12 131,000    
52 住吉町 都営新宿線 曙橋駅 曙橋U 1K 20.04 4/12 135,000    
53 住吉町 都営新宿線 曙橋駅 曙橋U 1R 20.04 8/12 135,000  
54 住吉町 都営新宿線 曙橋駅 曙橋U 1K 20.04

8/12

135,000  
55 住吉町 都営新宿線 曙橋駅 曙橋U 1R 20.04

9/12

135,000  
56 大久保2丁目 大江戸線 東新宿駅 MEL 1K 20.25 6/6 136,000  
57 大久保2丁目 大江戸線 東新宿駅 MEL 1K 20.25 6/6 135,000  
58 大久保2丁目 大江戸線 東新宿駅 AKD 1K 28.43 4/12 145,000  
59 大久保2丁目 大江戸線 東新宿駅 AKD 1K 28.43 5/12 145,000    
60 大久保2丁目 大江戸線 東新宿駅 AKD 1K 28.43 6/12 145,000    
61 大久保2丁目 大江戸線 東新宿駅 AKD 1K 28.43 9/12 145,000    
62 大久保2丁目 大江戸線 東新宿駅 AKD 1K 28.43 10/12 146,000    
63 新宿7丁目

大江戸線 東新宿駅

DS1 1K 18.45 4/8 120,000  
64 新宿7丁目 大江戸線 東新宿駅 フォルム 1K 25.21 7/7 120,000    
65 若松町 大江戸線 若松河田 早稲田2 1K 18.00 2/9 120,000  
66 若松町 大江戸線 若松河田 早稲田2 1K 18.00 3/9 120,000    
67 若松町 大江戸線 若松河田 早稲田2 1K 19.86 4/9 114,000    
68 若松町 大江戸線 若松河田 早稲田2 1K 19.85 4/9 124,000    
69 若松町 大江戸線 若松河田 早稲田2 1K 18.00 7/9 126,000  
70 若松町 大江戸線 若松河田 早稲田3 1K 20.47 2/9 127,000    
71 若松町 大江戸線 若松河田 早稲田3 1K 21.79 2/9 129,000    
72 若松町 大江戸線 若松河田 早稲田3 1K 21.79 3/9 130,000    
73 若松町 大江戸線 若松河田 早稲田3 1K 20.47 4/9 129,000    
74 若松町 大江戸線 若松河田 早稲田3 1K 20.47 4/9 127,000    
75 若松町 大江戸線 若松河田 早稲田3 1K 20.47 6/9 129,000    
76 若松町 大江戸線 若松河田 早稲田3 1K 20.47 6/9 128,000    
77 若松町 大江戸線 若松河田 早稲田3 1K 20.47 7/9 130,000    
78 若松町 大江戸線 若松河田 早稲田3 1K 20.47 9/9 134,000  
79